Unsere
Kartoffelsorten
Derzeit stehen 31 Kartoffelsorten in der Vermehrung, die von der NÖ. Saatbaugenossenschaft gezüchtet wurden. Neben diesen 31 Sorten werden auch 37 Kartoffelsorten von anderen Kartoffelzuchtbetrieben vermehrt.
Wenn Sie den Sortenkatalog 2024/25 noch nicht haben, können Sie diesen ganz einfach und bequem hier downloaden, vielleicht finden Sie hier die richtigen Sorten für Ihren Betrieb.
Frühkartoffeln | mittelfrühe Speisekartoffeln | Speise- und Verarbeitungssorten | Stärkesorten | ||
festkochend | vorwiegend festkochend | rotschalig | mehligkochend | ||
Actrice | Bernina | Alonso | Fabiola | Agria | Euroflora |
Agata | Chateau | Chiara | Marizza | Bosco | Euroresa |
Anuschka | Ditta | Galata | Meireska | Diego | Eurostarch |
Arielle | Erika | Herbstgold | Roko | Hermes | Euroviva |
Corinna | Evita | Jelly | Longinus | Kuras | |
Nöstling | Graziosa | Lisbeth | Raritäten | Meichip | Senata |
Ranomi | Simonetta | Marabel | Violet Star | Siegfried | Sixtus |
Valdivia | Martina | Fred | Sokrates | Stärkeprofi | |
Venezia | Pepino | Trabant | |||
Tosca | Xerxes | ||||
Zuzanna | |||||
Aus biologischer Produktion: | |||||
Agata | Ditta | Alonso | Agria | Euroflora | |
Anuschka | Simonetta | Bionta | Hermes | Eurostarch | |
Valdivia | Otolia | Kuras | |||
NÖS-Züchtungen |