Unsere
Kartoffelsorten
Derzeit stehen 32 Kartoffelsorten in der Vermehrung, die von der NÖ. Saatbaugenossenschaft gezüchtet wurden. Neben diesen 30 Sorten werden auch 23 Kartoffelsorten von anderen Kartoffelzuchtbetrieben vermehrt.
Wenn Sie den Sortenkatalog 2024/25 noch nicht haben, können Sie diesen ganz einfach und bequem hier downloaden, vielleicht finden Sie hier die richtigen Sorten für Ihren Betrieb.
Frühkartoffeln | mittelfrühe Speisekartoffeln | Speise- und Verarbeitungssorten | Stärkesorten | ||
festkochend | vorwiegend festkochend | rotschalig | mehligkochend | ||
Actrice | Bernina | Alonso | Fabiola | Agria | Euroresa |
Agata | Chateau | Chiara | Marizza | Bosco | Eurostarch |
Anuschka | Ditta | Herbstgold | Meireska | Diego | Euroviva |
Arielle | Erika | Jelly | Roko | Hermes | Kuras |
Corinna | Evita | Lisbeth | Longinus | Sixtus | |
Impala | Graziosa | Marabel | Raritäten | Meichip | Stärkeprofi |
Nöstling | Simonetta | Martina | Violet Star | Romina | Trabant |
Ranomi | Valdivia | Tosca | Fred | Siegfried | Xerxes |
Venezia | Sokrates | Zuzanna | |||
Aus biologischer Produktion: | |||||
Agata | Ditta | Alonso | Agria | Eurostarch | |
Anuschka | Simonetta | Bionta | Hermes | Kuras | |
Valdivia | Otolia | Nofy | |||
NÖS-Züchtungen |